Panasonic XN 1 PK Deluxe Lowwat NANOE ION + Paket Pemasangan
Detail Produk
Spesifikasi
| Model | Indoor (50Hz) | – |
| Outdoor (50Hz) | – | |
| Tipe Refrigerant | – | |
| Kapasitas Pendingin | kW | 2,64 |
| Btu/h | 9.000 | |
| EER | Rated Btu/hW | 13,64 |
| Label Btu/hW | 11,96 | |
| Data Kelistrikan | Voltase (V) | 220 |
| Arus Daya (A) | 3,2 | |
| Daya Listrik (W) | 660 | |
| Penghilang Kelembaban | L/H | 1,6 |
| Pt/h | 3,4 | |
| Sirkulasi Udara (Dalam Ruangan/Hi) | m3/menit | 9.8 (350) |
| ft3/menit | 27.3 (960) | |
| Tingkat Kebisingan | Indoor (H / L / Q-Lo) | 35/29 |
| Outdoor [dB-A] | 48 | |
| Dimensi | Tinggi (ID/OD) mm | 290 (490) |
| Lebar (ID/OD) mm | 779 (650) | |
| Tebal (ID/OD) mm | 209 (230) | |
| Berat Bersih | (ID/OD) kg | 8 (18) |
| Diameter Pipa Pendingin | Sisi Cair mm | Ø 6.35 |
| Sisi Gas mm | Ø 9.52 | |
| Sambungan Pipa | Panjang Pipa Maksimum m | 20 |
| Ketinggian Maksimum Pipa m | 15 | |
| Gas Pendingin Tambahan g/m | 10 |
Chat Whatsapp