Panasonic 1/2 PK Tipe PN Nanoe-ION + Pemasangan
Detail Produk
Spesifikasi
| Model PN5WKJ/TKJ | Indoor (50Hz) | – |
| Outdoor (50Hz) | – | |
| Tipe Refrigerant | – | |
| Kapasitas Pendingin | kW | 1,47 |
| Btu/h | 5.000 | |
| EER | Rated Btu/hW | 12,85 |
| Label Btu/hW | 11,53 | |
| Data Kelistrikan | Voltase (V) | 220 |
| Arus Daya (A) | 1,8 | |
| Daya Listrik (W) | 389 | |
| Penghilang Kelembaban | L/H | 0,9 |
| Pt/h | 1,9 | |
| Sirkulasi Udara (Dalam Ruangan/Hi) | m3/menit | 8.0 (280) |
| ft3/menit | 27.3 (960) | |
| Tingkat Kebisingan | Indoor (H / L / Q-Lo) | 32/28 |
| Outdoor [dB-A] | 47 | |
| Dimensi | Tinggi (ID/OD) mm | 290 (490) |
| Lebar (ID/OD) mm | 779 (650) | |
| Tebal (ID/OD) mm | 209 (230) | |
| Berat Bersih | (ID/OD) kg | 7 (15) |
| Diameter Pipa Pendingin | Sisi Cair mm | Ø 6.35 |
| Sisi Gas mm | Ø 9.52 | |
| Sambungan Pipa | Panjang Pipa Maksimum m | 20 |
| Ketinggian Maksimum Pipa m | 5 | |
| Gas Pendingin Tambahan g/m | 10 |

Chat Whatsapp